Gezhi Photonics Co, Ltd
SFP Fiber Module --- Anda Dreamed Jaringan!
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Sakelar Optik Mikro | Panjang gelombang: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
Saluran: | 1X1 | Jenis kontrol: | Latching Atau Non-Latching |
Penyambung: | LC / SC / FC / ST (PC Atau APC) | Aplikasi: | MANUSIA |
Cahaya Tinggi: | Sakelar optik modul,optical fiber switch |
GEZHI Photonics 1x1 Mechanical Optical Switch menghubungkan saluran optik dengan mengarahkan sinyal optik yang masuk ke serat keluaran yang dipilih.
Sakelar Optik Mekanik 1x1 GEZHI Photonics mendukung semua panjang gelombang pada 1260nm ~ 1650nm atau Multimode 850nm, menawarkan keandalan ultra-tinggi, kehilangan penyisipan rendah, kecepatan peralihan cepat serta kinerja dua arah.Sakelar optik banyak digunakan untuk Jaringan Optik, Perlindungan, Perlindungan Pemancar dan Penerima, Sistem Uji Jaringan dan Instrumentasi.
fitur
Spesifikasi
Parameter | GZ-FSW-1 × 1 | ||
Rentang Panjang Gelombang | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Operasi panjang lebar | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Rugi Penyisipan | dB | Jenis: 0,5 Maks: 0,8 | Jenis: 0,4 Maks: 0,6 |
Mengembalikan kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Pengulangan | dB | ≤ ± 0,02 | |
Sumber Daya listrik | v | 3.0 atau 5.0 | |
Seumur hidup | waktu | ≥107 | |
Ganti Waktu | MS | ≤8 | |
Daya Transmisi | mW | ≤500 | |
Suhu Operasional | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Suhu Penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Bobot | g | 16 | |
Dimensi | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 kustomisasi tersedia. |
Pin
Tipe | Negara | Rute Optik | Penggerak Listrik | Sensor Status | ||||||
1 × 1 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Menempel | SEBUAH | Tutup cahaya | - | - | GND | V + | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
B | P1-P2 | V + | GND | - | - | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
Tidak menempel | SEBUAH | Tutup cahaya | - | - | - | - | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
B | P1-P2 | V + | - | - | GND | Buka | Menutup | Menutup | Buka |
Rute Optik
Status A | Status B |
![]() |
![]() |
informasi pemesanan
Mode | Panjang gelombang | Jenis Tegangan | Model Kontrol | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Lainnya |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Menempel N = Tidak Menempel |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Lainnya |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Lainnya |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = Lainnya |
0 = Tidak ada 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
Kontak Person: Ena Lin
Tel: +8613544277727